COMMERCES BASSENS
RUE CENTRALE
|
| N° | Nom | Téléphone | Fax | |
| 239 | SAVOISIENNE HABITAT | 04.79.33.91.54 | 04.79.25.74.26 | |
| 239 | HALOBROGE HABITAT | 04.79.33.37.45 | 04.79.70.19.43 | |
| 495 | AR MUSIQUE | 04.79.85.19.90 | 04.79.85.86.67 | |
| 495 | CADILLA'C | 04.79.85.79.19 | ||
| 641 | L'ESTANCO | 04.79.85.49.80 | ||
| 661 | LA HALLE AUX CHAUSSURES | 04.79.85.71.22 | ||
| 757 | KIABI | 04.79.70.86.10 | 04.79.70.86.15 | |
| 757bis | AUBERT | 04.79.33.73.01 | ||
| 811 | DEBAS | 04.79.75.07.93 | 04.79.85.24.08 | |
| 885 | NORAUTO | 04.79.85.80.07 | ||
| 661 | CHAUSSEA | 04.79.72.22.67 | ||
| 814 | BLAMPEY : installation sanitaire | 04.79.33.33.56 | 04.79.70.40.48 | |
| 949 | CABINET LADOUCE PERRIER- GUSTIN | 04.79.33.32.43 | 04.79.33.04.94 | |
| 872 | BASILE Frédéric |
04.79.70.04.72 |
04.79.70.04.72 | Peinture revêtement |
| 631 | MOBALPA DIRECT CUISINES | 04.79.72.67.67 | ||
| 536 | JOURNOT Fabian : fermetures bâtiments | 04.79.33.08.11 |
04.79.85.28.21 |
|
| 496 | Centre Européen Musical Alain Carré | 04.79.71.97.34 06.63.56.77.50 |
||
| 496 | BATAILLE Hubert : Ingénieurie bâtiment | 04.79.85.15.17 | 04.79.85.24.39 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 108 | COFI | 04 79 60 46 31 | |
| 132 | FACTORY | 04.79.33.08.44 | 04.79.33.20.94 |
| 140 | ALPHA RADIOTELEPHONIE | 04.79.85.37.00 | 04.79.85.37.25 |
| 140 | MAXI ZOO | 04.79.44.06.60 | |
| CREDIT AGRICOLE | 04.79.33.03.83 | 04.79.85.44.21 | |
| 185 | BOITE A OUTILS | 04.79.33.66.79 | 04.79.70.30.34 |
| SPEEDY | 04.79.33.04.46 | 04.79.70.89.67 | |
| 271 | DES IDEES | 04.79.26.09.74 | 04.79.70.29.32 |
| 272 | OTOP LAVAGE | 04.79.33.56.34 | |
| 6 | PARU-VENDU | 0800.102.102 Appel gratuit |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 5 | PINERI ET CIE | 04.79.33.37.92 | 04.79.85.25.31 |
| 6 | GARAGE AUDIGIER | 04.79.33.55.66 | |
| ANIMALIS | 04.79.60.37.73 | 04.79.60.37.75 | |
| 8 | LAURENT Père et Fils | 04.79.70.23.11 | 04.79.60.84.87 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| SCHIAVON GARAGE | 04.79.33.03.53 | ||
| 12 | LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES | 04.79.60.02.72 | 04.79.60.02.71 |
| 12 | ALPES IMAGERIE MEDICALE | 04.79.33.43.82 | 04.79.60.89.26 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax | |
| 6 | Entreprise HOSGUL | 04.79.33.76.97 09.62.05.49.18 |
Peinture revêtement | |
| 14 | AAM ARCHITECTURE | 04.79.33.26.32 | ||
| 14 | COREFOR | 04.79.60.56.56 | 04.79.60.03.04 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 6 | Entreprise DECOBECQ Nicolas | 06.03.82.49.16 | Electricité |
| 6 | Entreprise DESPRES Patrick | ||
| 6 | TARDY Pascale PRATICIENNE EN NYMPHO-ENERGIE | 09.53.76.86.85 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 13 | SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL | 04.79.70.78.73 | |
| FEDERATION BTP SAVOIE | 04.79.33.31.18 | 04.79.70.09.45 | |
| L'AUXILIAIRE VIE : assurances BTP | 04.79.85.40.03 | 04.79.70.10.68 | |
| 16 | Atelier De Bonis Rocco | 04.79.60.08.17 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 25 | ATELIER RHENAN D'ARCHITECTURE | 04.79.70.11.57 | 04.79.70.67.97 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 31 | ABC EXPERTS | 04.79.85.44.86 | 04.79.33.57.73 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 1 | ADELEC | 04.79.25.87.05 06.27.30.03.31 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 3 | Entreprise Générale d'Electricité LUPO | 04.79.33.40.16 | 04.79.33.40.16 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 81 | FLUDELEC | 04.79.60.72.41 | 04.79.60.72.42 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 65 | EURO PEINTURE | 04.79.85.40.00 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| RESTAURANT L'AUMONERIE | 04.79.60.51.67 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 111 | AVENIR AGENCEMENT : Menuiserie | 06.10.95.13.17 |
| N° | Nom | Téléphone | Fax |
| 51 | PAYSAGES SERVICES | 04.79.33.54.34 |